segeln:toern:karibik2016:karibik2016
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
segeln:toern:karibik2016:karibik2016 [11.04.2022 20:42] – [Tag 6: Samstag, 05.03.2016 - Bequia->Mustique] Wolfgang Kunkel | segeln:toern:karibik2016:karibik2016 [11.04.2022 20:55] (aktuell) – [Tag 16: Dienstag, 15.03.2016 - Soufriere->Cochon] Wolfgang Kunkel | ||
---|---|---|---|
Zeile 72: | Zeile 72: | ||
==== Tag 7: Sonntag, 06.03.2016 - Britania Bay (Mustique, SVG) ==== | ==== Tag 7: Sonntag, 06.03.2016 - Britania Bay (Mustique, SVG) ==== | ||
- | schon nachts bemerken wir fledermausähnliche fliegende Säuger in unmittelbarer Bootsnähe, | + | * schon nachts bemerken wir fledermausähnliche fliegende Säuger in unmittelbarer Bootsnähe, |
- | da wir Fenster und Türen über Nacht geöffnet hielten, konnten diese Lebewesen unser Boot entern und sich an den Bananen im Bootsinnern laben und dabei auch noch gehörig Schmutz und Unordnung produzieren, | + | |
- | die Bescherung fanden wir am Morgen vor und so begann der Tag mit einer Reinigungsaktion an Bord | + | |
- | erst Kaffee als Startpilot, dann Frühstück ohne Eile | + | |
- | 16:30 - Vorbereitung auf Basil´s Bar, dort wollen wir zu Abend essen, bestellt ist zu 18:00, | + | |
- | 16:45 - Abfahrt mit dem Dingi, wir wollen pünktlich sein und vor dem Essen noch einen Cocktail trinken, | + | |
- | auf der Bühne bereitet sich eine gemischtgeschlechtliche Zwei-Man-Band auf ihren Auftritt vor, | + | |
- | 18:00 - unser Co-Skipper hatte Lobster, er soll der Beste in der Südkaribik sein; Skipper und ich aßen Nudeln, | + | |
- | die Nudeln haben keine großen lukullischen Überraschungen geboten, | + | |
- | der Lobster war gut, besser als 2014 in den Tobago Cays, ist in Anbetracht des gebotenen Preises aber nur empfehlenswert für ausgesprochene Lobster-Fans | + | |
==== Tag 8: Montag, 07.03.2016 - Britania Bay (Mustique, SVG) ==== | ==== Tag 8: Montag, 07.03.2016 - Britania Bay (Mustique, SVG) ==== | ||
- | wir sind ab um 08:00 wach und erleben keine tierischen Überraschungen, | + | * wir sind ab um 08:00 wach und erleben keine tierischen Überraschungen, |
- | morgentlicher Kaffee leitet den Tag ein, mit dem Frühstück warten wir noch, | + | |
- | 14:00 - 35 °C zwingen uns ins Wasser, Abkühlung ist nötig, zu Mehr haben wir keine Lust, | + | |
- | 15:30 - der Co-Skipper bereitet einen Grüne-Bohnen-Eintopf vor, der Skipper lindert seinen Appetit mit dem Salat vom Frühstück | + | |
==== Tag 9: Dienstag, 08.03.2016 - Mustique-> | ==== Tag 9: Dienstag, 08.03.2016 - Mustique-> | ||
- | Regen | + | * Regen, |
- | die Park-Ranger registrieren unser Boot; wir bezahlen für 3 Personen und 2 Nächte 105 EC$, | + | |
- | Co-Skipper kocht Grüne Bohnen, es hat uns ausgezeichnet gemundet | + | |
==== Tag 10: Mittwoch, 09.03.2016 - Marine Park (Tobago Cays, SVG) ==== | ==== Tag 10: Mittwoch, 09.03.2016 - Marine Park (Tobago Cays, SVG) ==== | ||
- | 08:45 - der Tag fängt gemütlich an, da wir keine Bootsbewegungen geplant haben, | + | * 08:45 - der Tag fängt gemütlich an, da wir keine Bootsbewegungen geplant haben, |
- | 08:50 - ein Verkäufer bietet uns von seinem Boot aus Backwaren, Bananen und Eis an, wir haben aber keinen Bedarf, | + | |
- | Kaffee als Starter | + | |
- | die Sonne scheint und es ist nur sehr leicht bewölkt, | + | |
- | 11:00 - 31°C im Schatten sind erreicht, | + | |
==== Tag 11: Donnerstag, 10.03.2016 - Marine Park (Tobago Cays, SVG) ==== | ==== Tag 11: Donnerstag, 10.03.2016 - Marine Park (Tobago Cays, SVG) ==== | ||
- | 10:00 - die Wetterlage lässt es uns günstig erscheinen, noch eine Nacht in den Tobago Cays zu bleiben, unser Beschluss ist einstimmig, | + | * 10:00 - die Wetterlage lässt es uns günstig erscheinen, noch eine Nacht in den Tobago Cays zu bleiben, unser Beschluss ist einstimmig, |
- | 13:30 - Korrektur des Palsteks auf der Backbordseite des Hanepods, | + | |
- | 13:50 - wir bezahlen bei den Rangern für eine weitere Nacht 75,00 EC$, | + | |
- | 14:00 - 31°C, es wird zunehmend sonniger, | + | |
- | unser Skipper nimmt ein Bad, muss aber wegen der Strömung vorsichtig sein, da er nicht abtreiben möchte | + | |
==== Tag 12: Freitag, 11.03.2016 - Tobago Cays-> | ==== Tag 12: Freitag, 11.03.2016 - Tobago Cays-> | ||
- | 08:00 - Nachtruhe beendet, Baden, Kaffee, | + | * 08:00 - Nachtruhe beendet, Baden, Kaffee, |
==== Tag 13: Samstag, 12.03.2016 - Admiralty Bay (Baquia, SVG) ==== | ==== Tag 13: Samstag, 12.03.2016 - Admiralty Bay (Baquia, SVG) ==== | ||
- | 08:20 - Nachtruhe beendet, Kaffee, Briefing, | + | * 08:20 - Nachtruhe beendet, Kaffee, Briefing, |
- | 09:15 - Skipper und Co-Skipper fahren mit dem Dingi an Land, um einige Einkäufe zu erledigen und die Modalitäten hinsichtlich Aus- und Einklarieren zu klären; schließlich haben wir Wochenende und am Montag ist hier Feiertag, | + | |
- | 11:50 - Frühstück mit Suppe vom Vorabend und Rührei mit Schinken, | + | |
==== Tag 14: Sonntag, 13.03.2016 - Bequia-> | ==== Tag 14: Sonntag, 13.03.2016 - Bequia-> | ||
Zeile 126: | Zeile 126: | ||
==== Tag 15: Montag, 14.03.2016 - Soufriere (St. Lucia) ==== | ==== Tag 15: Montag, 14.03.2016 - Soufriere (St. Lucia) ==== | ||
- | 08:00 - Nachtruhe beendet, Kaffee, | + | * 08:00 - Nachtruhe beendet, Kaffee, |
- | 10:00 - Landgang, wir erhalten am Steg sofort Hilfe beim Festmachen, man kümmert sich um unseren Müll und verspricht uns, während unserer Abwesenheit auf unser Dingi auf zu passen, | + | |
- | 10:15 - Besuch der Bar " | + | |
- | ca. 11:15 - das Buffet ist eröffnet, wir sind die ersten und haben eine reichhaltige Auswahl, Chicken-Nuggets wählen wir mit unterschiedlicher Beilagenauswahl, | + | |
- | zur Verdauung gibt es einen Rum-Punch, | + | |
- | ca. 12:15 - Rundgang durch den Ort mit Einkaufen, | + | |
- | ca. 13:00 - geschwächt von den Anstrengungen des Tages kehren wir noch einmal ins " | + | |
- | ca. 13:45 - am Dingi angekommen erwartet uns schon unser Helfer vom Vormittag, seine Dienstleistung kostet uns ?EC$, | + | |
- | co. 14:00 - zurück an Bord ist erst einmal chillen angesagt, | + | * ca. 14:00 - zurück an Bord ist erst einmal chillen angesagt, |
==== Tag 16: Dienstag, 15.03.2016 - Soufriere-> | ==== Tag 16: Dienstag, 15.03.2016 - Soufriere-> | ||
- | 08:00 - Nachtruhe beendet, Kaffee, | + | * 08:00 - Nachtruhe beendet, Kaffee, |
- | 09:00 - 30°C, | + | |
- | ??:?? - Ablegen, Start unter Motor, | + | |
- | ??:?? - der Wind hat sich unter Landabdeckung gedreht und wir können uns von unserer Genua ziehen lassen | + | |
- | ??:?? - Jason hilft uns an der Boje, Ankern ist nicht erlaubt, wenn wir etwas brauchen, sollen wir uns an ihn wenden, den Lohn für seine Dienste kann der Skipper von 50EC$ auf 40EC$ herunter handeln | + | |
- | 12:00 - 35°C, | + | |
- | 15:30 - Skipper und Co-Skipper schwimmen an Land, um zu erkunden, ob wir im Hotel nahe des Strandes auch als Nicht-Hotelgäste essen dürfen; dies wird auf Anfrage von der Chefin abgelehnt, nachdem einige Angestellte, | + | |
- | 16:00 - 32°C | + | |
==== Tag 17: Mittwoch, 16.03.2016 ==== | ==== Tag 17: Mittwoch, 16.03.2016 ==== |
segeln/toern/karibik2016/karibik2016.1649702568.txt.gz · Zuletzt geändert: 11.04.2022 20:42 von Wolfgang Kunkel