Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


segeln:toern:elba2008:elba2008

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
segeln:toern:elba2008:elba2008 [11.04.2022 13:37] Wolfgang Kunkelsegeln:toern:elba2008:elba2008 [27.03.2024 16:32] (aktuell) Wolfgang Kunkel
Zeile 3: Zeile 3:
 ===== Törnverlauf ===== ===== Törnverlauf =====
  
-^ Tag  ^ Datum       von                                     nach                                    Strecke [NM]  Wetter    Hafengebühr  Bemerkungen          | +^ Tag  ^ Datum       von                                     nach                                    Strecke [NM]  Wetter    Hafengebühr  Bemerkungen          ^ 
-01   | 25.04.2008  | -                                       | Portoferraio (Elba, Italien)            | 0 (0)         | ?         | ?            | Anreisetag           | +01   | 25.04.2008  | -                                       | Portoferraio (Elba, Italien)            | 0 (0)         | ?         | ?            | Anreisetag           | 
-02   | 26.04.2008  | Portoferraio (Elba, Italien)            | Portoferraio (Elba, Italien)            | 0 (0)         | ?         | ?            | Reisevorbereitungen +02   | 26.04.2008  | Portoferraio (Elba, Italien)            | Portoferraio (Elba, Italien)            | 0 (0)         | ?         | ?            | Reisevorbereitungen 
-03   | 27.04.2008  | Portoferraio (Elba, Italien)            | Capraia (Capraia)                       | 41 (41)       | Beispiel  | Beispiel     | Beispiel             | +03   | 27.04.2008  | Portoferraio (Elba, Italien)            | Capraia (Capraia, Italien             | 41 (41)       | Beispiel  | Beispiel     | Beispiel             | 
-04   | 28.04.2008  | Capraia (Capraia)                       | Bastia (Korsika, Frankreich)            | Beispiel      | Beispiel  | Beispiel     | Beispiel             | +04   | 28.04.2008  | Capraia (Capraia)                       | Bastia (Korsika, Frankreich)            | Beispiel      | Beispiel  | Beispiel     | Beispiel             | 
-05   | 29.04.2008  | Bastia (Korsika, Frankreich)            | -                                       | Beispiel      | Beispiel  | Beispiel     | Nachtfahrt           | +05   | 29.04.2008  | Bastia (Korsika, Frankreich)            | -                                       | Beispiel      | Beispiel  | Beispiel     | Nachtfahrt           | 
-06   | 30.04.2008  | -                                       | Cala Gavetta (La Maddalena)             | Beispiel      | Beispiel  | Beispiel     | Beispiel             | +06   | 30.04.2008  | -                                       | Cala Gavetta (La Maddalena, Italien   | Beispiel      | Beispiel  | Beispiel     | Beispiel             | 
-07   | 01.05.2008  | Cala Gavetta (La Maddalena)             | Cala Coticcio (Sardinien, Italien)      | Beispiel      | Beispiel  | Beispiel     | Tagesausflug         | +07   | 01.05.2008  | Cala Gavetta (La Maddalena)             | Cala Coticcio (Sardinien, Italien)      | Beispiel      | Beispiel  | Beispiel     | Tagesausflug         | 
-08   | 02.05.2008  | Cala Gavetta (La Maddalena)             | Ankerbucht (Sardinien, Italien)         | Beispiel      | Beispiel  | Beispiel     | Tagesausflug         | +08   | 02.05.2008  | Cala Gavetta (La Maddalena)             | Ankerbucht (Sardinien, Italien)         | Beispiel      | Beispiel  | Beispiel     | Tagesausflug         | 
-09   | 03.05.2008  | Cala Gavetta (La Maddalena)             | Porto Rotondo (Sardinien, Italien)      | Beispiel      | Beispiel  | Beispiel     | Beispiel             | +09   | 03.05.2008  | Cala Gavetta (La Maddalena)             | Porto Rotondo (Sardinien, Italien)      | Beispiel      | Beispiel  | Beispiel     | Beispiel             | 
-10   | 04.05.2008  | Porto Rotondo (Sardinien, Italien)      | Porto Vecchio (Korsika, Frankreich)     | Beispiel      | Beispiel  | Beispiel     | Beispiel             | +10   | 04.05.2008  | Porto Rotondo (Sardinien, Italien)      | Porto Vecchio (Korsika, Frankreich)     | Beispiel      | Beispiel  | Beispiel     | Beispiel             | 
-11   | 05.05.2008  | Porto Vecchio (Korsika, Frankreich)     | Porto Vecchio (Korsika, Frankreich)     | Beispiel      | Beispiel  | Beispiel     | Beispiel             | +11   | 05.05.2008  | Porto Vecchio (Korsika, Frankreich)     | Porto Vecchio (Korsika, Frankreich)     | Beispiel      | Beispiel  | Beispiel     | Beispiel             | 
-12   | 06.05.2008  | Porto Vecchio (Korsika, Frankreich)     | Marina Campoloro (Korsika, Frankreich)  | Beispiel      | Beispiel  | Beispiel     | Beispiel             | +12   | 06.05.2008  | Porto Vecchio (Korsika, Frankreich)     | Marina Campoloro (Korsika, Frankreich)  | Beispiel      | Beispiel  | Beispiel     | Beispiel             | 
-13   | 07.05.2008  | Marina Campoloro (Korsika, Frankreich)  | Porto Azzurro (Elba, Italien)           | Beispiel      | Beispiel  | Beispiel     | Beispiel             | +13   | 07.05.2008  | Marina Campoloro (Korsika, Frankreich)  | Porto Azzurro (Elba, Italien)           | Beispiel      | Beispiel  | Beispiel     | Beispiel             | 
-14   | 08.05.2008  | Porto Azzurro (Elba, Italien)           | Portoferraio (Elba, Italien)            | Beispiel      | Beispiel  | Beispiel     | Beispiel             | +14   | 08.05.2008  | Porto Azzurro (Elba, Italien)           | Portoferraio (Elba, Italien)            | Beispiel      | Beispiel  | Beispiel     | Beispiel             | 
-15   | 09.05.2008  | Portoferraio (Elba, Italien)            | Portoferraio (Elba, Italien)            | Beispiel      | Beispiel  | Beispiel     | Übungsfahrt          | +15   | 09.05.2008  | Portoferraio (Elba, Italien)            | Portoferraio (Elba, Italien)            | Beispiel      | Beispiel  | Beispiel     | Übungsfahrt          | 
-16   | 10.05.2008  | Portoferraio (Elba, Italien)            | -                                       | Beispiel      | Beispiel  | Beispiel     | Abreisetag           |+16   | 10.05.2008  | Portoferraio (Elba, Italien)            | -                                       | Beispiel      | Beispiel  | Beispiel     | Abreisetag           |
segeln/toern/elba2008/elba2008.1649677038.txt.gz · Zuletzt geändert: 11.04.2022 13:37 von Wolfgang Kunkel