Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


segeln:toern:karibik2014:karibik2014

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
segeln:toern:karibik2014:karibik2014 [10.04.2022 15:32] – ↷ Seite von segeln:toern:karibik2014 nach segeln:toern:karibik2014:karibik2014 verschoben Wolfgang Kunkelsegeln:toern:karibik2014:karibik2014 [26.03.2024 22:41] (aktuell) Wolfgang Kunkel
Zeile 2: Zeile 2:
  
 ====== Karibik 2014 ====== ====== Karibik 2014 ======
 +  * Rundgang Lagoon ergänzen
 +  * Fotos ergänzen
  
-<olmap id="olMap" width="1000px" height="800px" lat="13.52821" lon="-61.23161" statusbar="1" toolbar="1" controls="1" poihoverstyle="1" baselyr="OpenStreetMap" kmlfile=":segeln:kml:karibik2014.kml" summary="Karibik 2014">+===== Törnverlauf Karte ===== 
 + 
 +<olmap id="olMap" width="800px" height="800px" lat="13.52821" lon="-61.23161" zoom="8" statusbar="1" toolbar="1" controls="1" poihoverstyle="1" baselyr="OpenStreetMap" kmlfile=":segeln:kml:karibik2014.kml" summary="Karibik 2014">
  
 </olmap> </olmap>
 +\\
 +----
 +===== Törnverlauf Liste =====
 +
 +^ Tag  ^ Datum       ^ von                                                ^ nach                                               ^ Strecke  ^ Fahrzeit  ^ Wetter        ^ Hafengebühr  ^ Bemerkungen                    ^ Logbuch\\ Seite  ^
 +^ 01   | 18.02.2014  | zu Hause                                           | Le Marin, Fort-De-France (Martinique, Frankreich)  | 0,0 NM   | 00:00:00  | ?°C           | -            | Anreisetag                     | 01               |
 +^ 02   | 19.02.2014  | Le Marin, Fort-De-France (Martinique, Frankreich)  | Le Marin, Fort-De-France (Martinique, Frankreich)  | 0,0 NM   | 00:00:00  | sonnig, 30°C  | -            | Landgang, Reisevorbereitungen  | 02               |
 +^ 03   | 20.02.2014  | Le Marin, Fort-De-France (Martinique, Frankreich)  | Marigot Bay (St. Lucia)                            | 33,4 NM  | 05:31:00  | ?°C           | -            | Beispiel                       | 03               |
 +^ 04   | 21.02.2014  | Marigot Bay (St. Lucia)                            | Admiralty Bay (Bequia, SVG)                        | 61,7 NM  | 10:00:00  | ?°C           | -            | Beispiel                       | 04               |
 +^ 05   | 22.02.2014  | Admiralty Bay (Bequia, SVG)                        | Britannia Bay (Mustique, SVG)                      | 14,0 NM  | 03:15:00  | Beispiel      | Beispiel     | Beispiel                       | 05               |
 +^ 06   | 23.02.2014  | Britannia Bay (Mustique, SVG)                      | Britannia Bay (Mustique, SVG)                      | 0,0 NM   | 00:00:00  | Beispiel      | Beispiel     | Landgang                       | 06               |
 +^ 07   | 24.02.2014  | Britannia Bay (Mustique, SVG)                      | Britannia Bay (Mustique, SVG)                      | 0,0 NM   | 00:00:00  | Beispiel      | Beispiel     | Landgang                       | 07               |
 +^ 08   | 25.02.2014  | Britannia Bay (Mustique, SVG)                      | Tobago Cays (SVG)                                  | 19,0 NM  | 03:56:00  | Beispiel      | Beispiel     | Beispiel                       | 08               |
 +^ 09   | 26.02.2014  | Tobago Cays (SVG)                                  | Tobago Cays (SVG)                                  | 0,0 NM   | 00:00:00  | Beispiel      | Beispiel     | Landgang                       | 09               |
 +^ 10   | 27.02.2014  | Tobago Cays (SVG)                                  | Clifton (Union Island, SVG)                        | 5,8 NM   | 01:45:00  | Beispiel      | Beispiel     | Beispiel                       | 10               |
 +^ 11   | 28.02.2014  | Clifton (Union Island, SVG)                        | Clifton (Union Island, SVG)                        | 0,0 NM   | 00:00:00  | Beispiel      | Beispiel     | Landgang                       | 11               |
 +^ 12   | 01.03.2014  | Clifton (Union Island, SVG)                        | Saline Bay (Mayreau, SVG)                          | 15,4 NM  | 03:42:00  | Beispiel      | Beispiel     | Beispiel                       | 12, 13           |
 +^ 13   | 02.03.2014  | Saline Bay (Mayreau, SVG)                          | Grand Bay (Canouan, SVG)                           | 10,7 NM  | 02:20:00  | Beispiel      | Beispiel     | Beispiel                       | 14               |
 +^ 14   | 03.03.2014  | Grand Bay (Canouan, SVG)                           | Britannia Bay (Mustique, SVG)                      | 19,7 NM  | 04:09:00  | Beispiel      | Beispiel     | Beispiel                       | 15               |
 +^ 15   | 04.03.2014  | Britannia Bay (Mustique, SVG)                      | Britannia Bay (Mustique, SVG)                      | 0,0 NM   | 00:00:00  | Beispiel      | Beispiel     | Landgang                       | 16               |
 +^ 16   | 05.03.2014  | Britannia Bay (Mustique, SVG)                      | Britannia Bay (Mustique, SVG)                      | 0,0 NM   | 00:00:00  | Beispiel      | Beispiel     | Landgang                       | 17               |
 +^ 17   | 06.03.2014  | Britannia Bay (Mustique, SVG)                      | Chateaubelair Bay (St. Vincent, SVG)               | 30,2 NM  | 05:42:00  | Beispiel      | Beispiel     | Beispiel                       | 18, 19           |
 +^ 18   | 07.03.2014  | Chateaubelair Bay (St. Vincent, SVG)               | Chateaubelair Bay (St. Vincent, SVG)               | 0,0 NM   | 00:00:00  | Beispiel      | Beispiel     | Landgang                       | 20, 21           |
 +^ 19   | 08.03.2014  | Chateaubelair Bay (St. Vincent, SVG)               | Anse Caritan (Martinique, Frankreich)              | 72,7 NM  | 11:55:00  | Beispiel      | Beispiel     | Beispiel                       | 22               |
 +^ 20   | 09.03.2014  | Anse Caritan (Martinique, Frankreich)              | Le Marin, Fort-De-France (Martinique, Frankreich)  | ?,? NM   | ??:??:??  | Beispiel      | Beispiel     | Beispiel                       | 23               |
 +^ 21   | 10.03.2014  | Le Marin, Fort-De-France (Martinique, Frankreich)  | nach Hause                                         | 0,0 NM   | 00:00:00  | Beispiel      | Beispiel     | Abreisetag                     | Index\\ Bonitos  |
 +
 +----
 +===== Tag 1: Anreise (18.02.2014) =====
 +
 +Mit gemischten Gefühlen begannen wir diesen Tag. Aus etlichen Reiseberichten wissen wir, dass wir ohne französische Sprachkenntnisse große Schwierigkeiten mit den Franzosen haben werden. Unter diesen Umständen sollte die Flugunterbrechung in Paris eine zusätzliche Herausforderung werden. Alle Törnteilnehmer mussten in Charles de Gaulle (CDG) ihr Reisegepäck entgegen nehmen und mit dem Bus nach Orly fahren, um das Gepäck dort wieder für den Weiterflug auf zu geben.
 +
 +Glücklicherweise haben sich unsere negativen Erwartungen nicht erfüllt. Man war freundlich zu uns und half uns, wenn es Fragen gab, die wir nur in Englisch stellen konnten.
  
 +Diese ersten eigenen und guten Erfahrungen setzten sich bis ans Ende unseres Anreisetages und über den gesamten Urlaub fort.
segeln/toern/karibik2014/karibik2014.1649597563.txt.gz · Zuletzt geändert: 10.04.2022 15:32 von Wolfgang Kunkel