Inhaltsverzeichnis
Meine Segeltörns
Karte
operating instructions
Various functions are available as part of the map.
mouse/touch operation
- moving by grabbing the map with a mouse-click you can move the map around
- overview map using the < button in the bottom right of the map you can expand an overview map
- zooming in and out using the + and - buttons in the top left of the map you can obtain more or less detail in the map
- switching themes or maps clicking on the ≡ icon on the right-hand side of the map you can view and select available maps and themes
- retrieving information the map may contain elements that contain more information, by clicking these a popup will show this information
- fullscreen display using the ✈ button the map can be maximized to fullscreen display, use the ✕ button to return to page display.
keyboard operation
Keyboard operation becomes available after activating the map using the tab key (the map will show a focus indicator ring).
- moving using the arrow keys you can move the map
- overview map using the + button in the bottom right of the map you can expand an overview map
- zooming in and out using the + and - buttons in the top left of the map or by using the + and - keys you can obtain more or less detail in the map
- switching themes or maps clicking on the ≡ icon on the right-hand side of the map you can view and select available maps and themes
- retrieving information the map may contain elements that contain more information, using the i key you can activate a cursor that may be moved using the arrow keys, pressing the enter will execute an information retrieval. press the i or the escape key to return to navigation mode
- fullscreen display using the ✈ button the map can be maximized to fullscreen display, use the ✕ button to return to page display.
It's possible that some of the functions or buttons describe above have been disabled by the page author or the administrator
id | symbol | latitude | longitude | description |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
42.806272º | 10.314370º | Portoferraio (Elba, Italien) |
2 | ![]() |
47.657195º | 9.179412º | Konstanz (Bodensee, Deutschland) |
3 | ![]() |
47.657269º | 9.179268º | Konstanz (Bodensee, Deutschland) |
4 | ![]() |
28.401051º | -16.323154º | Puerto Deportivo Radazul (Teneriffa, Spanien) |
5 | ![]() |
54.181152º | 12.100410º | Hohe Düne, Yachthafen (Warnemünde, Ostsee, Deutschland) |
6 | ![]() |
42.806008º | 10.314950º | Portoferraio (Elba, Italien) |
7 | ![]() |
47.657193º | 9.179217º | Konstanz (Bodensee, Deutschland) |
8 | ![]() |
38.143518º | 13.370866º | Palermo (Sizilien, Italien) |
9 | ![]() |
39.562543º | 2.634723º | Real Club Nautico Palma (Mallorca, Spanien) |
10 | ![]() |
28.400928º | -16.323262º | Puerto Deportivo Radazul (Teneriffa, Spanien) |
11 | ![]() |
39.563841º | 2.637362º | Real Club Nautico Palma (Mallorca, Spanien) |
12 | ![]() |
43.394360º | 10.425392º | Porto Turistico Cala De Medici (Italien) |
13 | ![]() |
47.657325º | 9.179101º | Konstanz (Bodensee, Deutschland) |
14 | ![]() |
36.852033º | 28.279023º | Netsel Marina Marmaris (Türkei) |
15 | ![]() |
28.401185º | -16.323243º | Puerto Deportivo Radazul (Teneriffa, Spanien) |
16 | ![]() |
36.851376º | 28.279613º | Netsel Marina Marmaris (Türkei) |
17 | ![]() |
28.020263º | -16.611760º | Marina San Miguel (Teneriffa, Spanien) |
18 | ![]() |
28.019863º | -16.612642º | Marina San Miguel (Teneriffa, Spanien) |
19 | ![]() |
36.852110º | 28.279592º | Netsel Marina Marmaris (Türkei) |
20 | ![]() |
52.350909º | 13.634537º | Zeuthen (Brandenburg, Deutschland) |
21 | ![]() |
39.648931º | 19.852638º | Gouvia Marina (Korfu, Griechenland) |
22 | ![]() |
36.748904º | 28.925350º | Club Marina Göcek (Türkei) |
23 | ![]() |
28.01931º | -16.61317º | Marina San Miguel (Teneriffa, Spanien) |
24 | ![]() |
53.35634º | 12.72989º | Hafendorf Müritz (Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland) |
25 | ![]() |
36.89641º | 27.28653º | Kos (Insel Kos, Griechenland) |
26 | ![]() |
28.00711º | -16.65928º | Marina Las Galletas (Teneriffa) |
27 | ![]() |
14.469228º | -60.867868º | Marina du Marin (Martinique, Frankreich) |
28 | ![]() |
36.748665º | 28.924411º | Club Marina Göcek (Türkei) |
29 | ![]() |
36.74783º | 28.92510º | Club Marina Göcek (Türkei) |
30 | ![]() |
28.85811º | -13.81335º | Marina Rubicon Lanzarote (Lanzarote, Spanien) |
31 | ![]() |
-4.34620º | 55.76524º | Praslin Marina (Praslin, Seychellen) |
32 | ![]() |
14.469885º | -60.867680º | Marina du Marin (Martinique, Frankreich) |
33 | ![]() |
38.68099º | 15.90501º | Porto di Tropea (Kalabrien, Italien) |
34 | ![]() |
14.469472º | -60.867265º | Marina du Marin (Martinique, Frankreich) |
35 | ![]() |
-4.64061º | 55.47593º | Eden Island Marina (Mahé, Seychellen) |
36 | ![]() |
41.00716º | 9.57432º | Marina dell`Isola (Sardinien, Italien) |
Liste aus Tabelle "Törn"
Land | Datum_von Datum_bis | Törn | Hafen von Hafen bis | Strecke [NM] | Summe [NM] | Charter-Firma | Bootstyp Bootsname |
---|---|---|---|---|---|---|---|
it.gif | 12.09.2020 02.10.2020 | Sardinien 2020 | |||||
sc.gif | 07.09.2019 27.09.2019 | Seychellen 2019 | Eden Island Marina (Mahé, Seychellen) Eden Island Marina (Mahé, Seychellen) | 233 | |||
fr.gif | 03.03.2018 24.03.2018 | Karibik 2018 | Marina du Marin (Martinique, Frankreich) Marina du Marin (Martinique, Frankreich) | ||||
it.gif | 19.05.2017 11.06.2017 | Liparische Inseln 2017 | Porto di Tropea (Kalabrien, Italien) Porto di Tropea (Kalabrien, Italien) | ||||
fr.gif | 29.02.2016 20.03.2016 | Karibik 2016 | Marina du Marin (Martinique, Frankreich) Marina du Marin (Martinique, Frankreich) | Punch Croisiers (Sail&Fun Yachtcharter) | |||
sc.gif | 12.09.2015 04.10.2015 | Seychellen 2015 | Praslin (Seychellen) Praslin (Seychellen) | 220 | Dream Yacht Charter Seychelles | Lagoon 400 Cielito | |
es.gif | 27.12.2014 10.01.2015 | Kanaren 2014 | Marina Rubicon Lanzarote (Lanzarote, Spanien) Marina Rubicon Lanzarote (Lanzarote, Spanien) | 216 | Thinius Kanaren | Bavaria 51 Cruiser Attila | |
tr.gif | 13.09.2014 27.09.2014 | Türkei 2014-2 | Club Marina Göcek (Türkei) Netsel Marina Marmaris (Türkei) | Sun Charter | Sun Odyssey 39 Graceland | ||
tr.gif | 19.07.2014 26.07.2014 | Türkei 2014 | Club Marina Göcek (Türkei) Club Marina Göcek (Türkei) | Sun Charter | Sun Odyssey 39 Graceland | ||
fr.gif | 18.02.2014 11.03.2014 | Karibik 2014 | Marina du Marin (Martinique, Frankreich) Marina du Marin (Martinique, Frankreich) | 291 | Corail Caraibes | Lagoon 400 Platax | |
es.gif | 20.12.2013 04.01.2014 | Kanaren 2013 | Marina Las Galletas (Teneriffa, Spanien) Marina Las Galletas (Teneriffa, Spanien) | ECC-Yacht Charter | Bavaria 50 Cruiser Guanajo | ||
gr.gif | 07.09.2013 28.09.2013 | Griechenland 2013 | Kos (Insel Kos, Griechenland) Kos (Insel Kos, Griechenland) | 377 | Cosmos Yachting | Bavaria 46 Cruiser Sofia | |
de.gif | 12.04.2013 19.04.2013 | MeckPomm 2013 | Hafendorf Müritz (Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland) Hafendorf Müritz (Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland) | Kuhnle-Tours | Kormoran 1280 Aarhus | ||
es.gif | 22.12.2012 05.01.2013 | Kanaren 2012 | Marina San Miguel (Teneriffa, Spanien) Marina San Miguel (Teneriffa, Spanien) | ECC-Yacht Charter | Bavaria 50 Cruiser San Miguel | ||
tr.gif | 06.10.2012 20.10.2012 | Türkei 2012 | Club Marina Göcek (Türkei) Club Marina Göcek (Türkei) | 369 | Sun Charter | Sun Odyssey 45 Tico Tico | |
gr.gif | 05.05.2012 26.05.2012 | Griechenland 2012 | Gouvia Marina (Korfu, Griechenland) Gouvia Marina (Korfu, Griechenland) | 685 | Sun Charter | Sun Odyssey 45 Lady Tramp | |
de.gif | 05.04.2012 10.04.2012 | Brandenburg 2012 | Zeuthen (Brandenburg, Deutschland) Zeuthen (Brandenburg, Deutschland) | 91 | Kuhnle-Tours | Kormoran 1280 Zope | |
tr.gif | 10.09.2011 01.10.2011 | Türkei 2011 | Netsel Marina Marmaris (Türkei) Netsel Marina Marmaris (Türkei) | 627 | Sun Charter | Sun Odyssey 45.2 Silent Love | |
es.gif | 12.03.2011 26.03.2011 | Kanaren 2011-2 | Marina San Miguel (Teneriffa, Spanien) Marina San Miguel (Teneriffa, Spanien) | 539 | ECC-Yacht Charter | Bavaria 50 Cruiser Guanajo | |
es.gif | 22.01.2011 29.01.2011 | Kanaren 2011 | Marina San Miguel (Teneriffa, Spanien) Marina San Miguel (Teneriffa, Spanien) | 114 | ECC-Yacht Charter | Bavaria 50 Cruiser Guanajo | |
tr.gif | 11.09.2010 02.10.2010 | Türkei 2010 | Netsel Marina Marmaris (Türkei) Netsel Marina Marmaris (Türkei) | 446 | Sun Charter | Sun Odyssey 45.2 Silent Love | |
es.gif | 13.03.2010 27.03.2010 | Kanaren 2010 | Puerto Deportivo Radazul (Teneriffa, Spanien) Puerto Deportivo Radazul (Teneriffa, Spanien) | 410 | Alboran | Elan 434 Pinacolada | |
tr.gif | 13.09.2009 03.10.2009 | Türkei 2009 | Netsel Marina Marmaris (Türkei) Netsel Marina Marmaris (Türkei) | 490 | Sun Charter | Sun Odyssey 43 Pretty Girl | |
de.gif | 28.08.2009 30.08.2009 | Bodensee 2009 | Konstanz (Bodensee, Deutschland) Konstanz (Bodensee, Deutschland) | 42 | Peter Gruben Yachtcharter | Sun Odyssey 36.2 Pinot Grigo | |
it.gif | 08.07.2009 13.07.2009 | Italien 2009 | Porto Turistico Cala De Medici (Italien) Porto Turistico Cala De Medici (Italien) | 146 | Cosmos Yachting | Sun Odyssey 45 Merak | |
es.gif | 08.04.2009 14.04.2009 | Mallorca 2009 | Palma Real Club Nautico (Mallorca, Spanien) Palma Real Club Nautico (Mallorca, Spanien) | 127 | Sun Charter | Sun Odyssey 45 Samba | |
es.gif | 17.01.2009 30.01.2009 | Kanaren 2009 | Puerto Deportivo Radazul (Teneriffa, Spanien) Puerto Deportivo Radazul (Teneriffa, Spanien) | 379 | Alboran | Elan 434 Pina Colada | |
es.gif | 01.11.2008 08.11.2008 | Mallorca 2008 | Palma Royal Nautical Club (Mallorca, Spanien) Palma Royal Nautical Club (Mallorca, Spanien) | 137 | Sun Charter | Sun Odyssey 42 I Let It Be | |
it.gif | 12.09.2008 20.09.2008 | Sizilien 2008 | Palermo (Sizilien, Italien) Palermo (Sizilien, Italien) | 177 | Oceanis Yachts Charter | Oceanis 434 Avilis | |
de.gif | 27.06.2008 29.06.2008 | Bodensee 2008 | Konstanz (Bodensee, Deutschland) Konstanz (Bodensee, Deutschland) | 33 | Peter Gruben Yachtcharter | Peter Gruben Yachtcharter Vabanque | |
it.gif | 25.04.2008 10.05.2008 | Elba 2008 | Portoferraio (Elba, Italien) Portoferraio (Elba, Italien) | 540 | Sun Charter | Sun Odyssey 43 Yellow Dog | |
de.gif | 21.03.2008 23.03.2008 | Ostsee 2008 | Hohe Düne, Yachthafen (Warnemünde, Ostsee, Deutschland) Hohe Düne, Yachthafen (Warnemünde, Ostsee, Deutschland) | 26 | Yachtcharter Dagen | Bavaria 39 Cruiser Breege | |
![]() | 26.01.2008 02.02.2008 | Kanaren 2008 | Puerto Deportivo Radazul (Teneriffa, Spanien) Puerto Deportivo Radazul (Teneriffa, Spanien) | 201 | Alboran | Elan 434 Pina Colada | |
![]() | 25.08.2007 26.08.2007 | Bodensee 2007-2 | Konstanz (Bodensee, Deutschland) Konstanz (Bodensee, Deutschland) | 25 | 190 | Peter Gruben Yachtcharter | Maxi 900 Bardolino |
![]() | 27.07.2007 29.07.2007 | Bodensee 2007 | Konstanz (Bodensee, Deutschland) Konstanz (Bodensee, Deutschland) | 25 | 165 | Peter Gruben Yachtcharter | Hanse 301 Vintinello |
![]() | 19.04.2007 28.04.2007 | Elba 2007 | Portoferraio (Elba, Italien) Portoferraio (Elba, Italien) | 140 | 140 | Sun Charter | Sun Odyssey 43 Yellow Dog |
Liste aus Tabelle "Ereignisse"
Datum_von | Datum_bis | Toern | Bemerkungen |
---|---|---|---|
12.09.2020 | 02.10.2020 | Sardinien 2020 |
|
07.09.2019 | 27.09.2019 | Seychellen 2019 |
|
03.03.2018 | 24.03.2018 | Karibik 2018 |
|
19.05.2017 | 11.06.2017 | Liparische Inseln 2017 |
|
29.02.2016 | 20.03.2016 | Karibik 2016 |
|
12.09.2015 | 04.10.2015 | Seychellen 2015 |
|
27.12.2014 | 10.01.2015 | Kanaren 2014 |
|
13.09.2014 | 27.09.2014 | Türkei 2014-2 |
|
19.07.2014 | 26.07.2014 | Türkei 2014 |
|
18.02.2014 | 11.03.2014 | Karibik 2014 |
|
20.12.2013 | 04.01.2014 | Kanaren 2013 |
|
07.09.2013 | 28.09.2013 | Griechenland 2013 |
|
12.04.2013 | 19.04.2013 | MeckPomm 2013 |
|
22.12.2012 | 05.01.2013 | Kanaren 2012 |
|
06.10.2012 | 20.10.2012 | Türkei 2012 |
|
05.05.2012 | 26.05.2012 | Griechenland 2012 |
|
05.04.2012 | 10.04.2012 | Brandenburg 2012 |
|
10.09.2011 | 01.10.2011 | Türkei 2011 |
|
12.03.2011 | 26.03.2011 | Kanaren 2011-2 |
|
22.01.2011 | 29.01.2011 | Kanaren 2011 |
|
11.09.2010 | 02.10.2010 | Türkei 2010 |
|
13.03.2010 | 27.03.2010 | Kanaren 2010 |
|
13.09.2009 | 03.10.2009 | Türkei 2009 |
|
28.08.2009 | 30.08.2009 | Bodensee 2009 |
|
08.07.2009 | 13.07.2009 | Italien 2009 |
|
08.04.2009 | 14.04.2009 | Mallorca 2009 |
|
17.01.2009 | 30.01.2009 | Kanaren 2009 |
|
01.11.2008 | 08.11.2008 | Mallorca 2008 |
|
12.09.2008 | 20.09.2008 | Sizilien 2008 |
|
27.06.2008 | 29.06.2008 | Bodensee 2008 |
|
25.04.2008 | 10.05.2008 | Elba 2008 |
|
21.03.2008 | 23.03.2008 | Ostsee 2008 |
|
26.01.2008 | 02.02.2008 | Kanaren 2008 |
|
25.08.2007 | 26.08.2007 | Bodensee 2007-2 |
|
27.07.2007 | 29.07.2007 | Bodensee 2007 |
|
19.04.2007 | 28.04.2007 | Elba 2007 |
|
So oft wurde auf diese Seite zugegriffen: heute: 2 mal / gestern: 4 mal / seit dem 10.04.2023: 346 mal