Inhaltsverzeichnis
Segeln | [ Schiffsbegegnungen ]
Meine Segeltörns
Karte
operating instructions
Various functions are available as part of the map.
mouse/touch operation
- moving by grabbing the map with a mouse-click you can move the map around
- overview map using the < button in the bottom right of the map you can expand an overview map
- zooming in and out using the + and - buttons in the top left of the map you can obtain more or less detail in the map
- switching themes or maps clicking on the ≡ icon on the right-hand side of the map you can view and select available maps and themes
- retrieving information the map may contain elements that contain more information, by clicking these a popup will show this information
- fullscreen display using the ⛶ button the map can be maximized to fullscreen display, use the ▢ button to return to page display.
keyboard operation
Keyboard operation becomes available after activating the map using the tab key (the map will show a focus indicator ring).
- moving using the arrow keys you can move the map
- overview map using the + button in the bottom right of the map you can expand an overview map
- zooming in and out using the + and - buttons in the top left of the map or by using the + and - keys you can obtain more or less detail in the map
- switching themes or maps clicking on the ≡ icon on the right-hand side of the map you can view and select available maps and themes
- retrieving information the map may contain elements that contain more information, using the i key you can activate a cursor that may be moved using the arrow keys, pressing the enter will execute an information retrieval. press the i or the escape key to return to navigation mode
- fullscreen display using the ⛶ button the map can be maximized to fullscreen display, use the ▢ button to return to page display.
It's possible that some of the functions or buttons describe above have been disabled by the page author or the administrator
id | symbol | latitude | longitude | description |
---|---|---|---|---|
1 | 42.806272º | 10.314370º | Portoferraio (Elba, Italien) |
|
2 | 47.657195º | 9.179412º | Konstanz (Bodensee, Deutschland) |
|
3 | 47.657269º | 9.179268º | Konstanz (Bodensee, Deutschland) |
|
4 | 28.401051º | -16.323154º | Puerto Deportivo Radazul (Teneriffa, Spanien) |
|
5 | 54.181152º | 12.100410º | Hohe Düne, Yachthafen (Warnemünde, Ostsee, Deutschland) |
|
6 | 42.806008º | 10.314950º | Portoferraio (Elba, Italien) |
|
7 | 47.657193º | 9.179217º | Konstanz (Bodensee, Deutschland) |
|
8 | 38.143518º | 13.370866º | Palermo (Sizilien, Italien) |
|
9 | 39.562543º | 2.634723º | Real Club Nautico Palma (Mallorca, Spanien) |
|
10 | 28.400928º | -16.323262º | Puerto Deportivo Radazul (Teneriffa, Spanien) |
|
11 | 39.563841º | 2.637362º | Real Club Nautico Palma (Mallorca, Spanien) |
|
12 | 43.394360º | 10.425392º | Porto Turistico Cala De Medici (Italien) |
|
13 | 47.657325º | 9.179101º | Konstanz (Bodensee, Deutschland) |
|
14 | 36.852033º | 28.279023º | Netsel Marina Marmaris (Türkei) |
|
15 | 28.401185º | -16.323243º | Puerto Deportivo Radazul (Teneriffa, Spanien) |
|
16 | 36.851376º | 28.279613º | Netsel Marina Marmaris (Türkei) |
|
17 | 28.020263º | -16.611760º | Marina San Miguel (Teneriffa, Spanien) |
|
18 | 28.019863º | -16.612642º | Marina San Miguel (Teneriffa, Spanien) |
|
19 | 36.852110º | 28.279592º | Netsel Marina Marmaris (Türkei) |
|
20 | 52.350909º | 13.634537º | Zeuthen (Brandenburg, Deutschland) |
|
21 | 39.648931º | 19.852638º | Gouvia Marina (Korfu, Griechenland) |
|
22 | 36.748904º | 28.925350º | Club Marina Göcek (Türkei) |
|
23 | 28.01931º | -16.61317º | Marina San Miguel (Teneriffa, Spanien) |
|
24 | 53.35634º | 12.72989º | Hafendorf Müritz (Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland) |
|
25 | 36.89641º | 27.28653º | Kos (Insel Kos, Griechenland) |
|
26 | 28.00711º | -16.65928º | Marina Las Galletas (Teneriffa) |
|
27 | 14.469228º | -60.867868º | Marina du Marin (Martinique, Frankreich) |
|
28 | 36.748665º | 28.924411º | Club Marina Göcek (Türkei) |
|
29 | 36.74783º | 28.92510º | Club Marina Göcek (Türkei) |
|
30 | 28.85811º | -13.81335º | Marina Rubicon Lanzarote (Lanzarote, Spanien) |
|
31 | -4.34620º | 55.76524º | Praslin Marina (Praslin, Seychellen) |
|
32 | 14.469885º | -60.867680º | Marina du Marin (Martinique, Frankreich) |
|
33 | 38.68099º | 15.90501º | Porto di Tropea (Kalabrien, Italien) |
|
34 | 14.469472º | -60.867265º | Marina du Marin (Martinique, Frankreich) |
|
35 | -4.64061º | 55.47593º | Eden Island Marina (Mahé, Seychellen) |
|
36 | 41.00716º | 9.57432º | Marina dell`Isola (Sardinien, Italien) |
|
37 | 14.468172º | -60.866165º | Marina du Marin (Martinique, Frankreich) |
Zeitleiste
Die Zeitleiste kann man mit der Maus verschieben und zoomen sowie Elemente auswählen.
Liste
So oft wurde auf diese Seite zugegriffen: heute: 1 mal / gestern: 2 mal / seit dem 10.04.2023: 1569 mal